Mittwochtouren Übersicht
Mittwoch, 6. Mai 2026, Bike/E-Bike Tour Gäu, Start 13:00 Gemeindehaus
| Beschrieb | Nachmittags-Bike Tour auf Nebenstrassen, Feld- und Waldwegen. Die Strecke ist vorwiegend flach. Technisch leichte Tour. |
| Distanz/ Fahrzeit/ Hm | Ca. 50 Km, Fahrzeit ca. 4h, ca. 300 Höhenmeter |
| Strecke | Däniken - Olten - Aarburg- Boningen – Wolfwil - Härkingen – Olten - Däniken |
| Tourenleiter | Urs Höfliger / Roberto Bumann |
Donnerstag, 14. Mai 2026, Bike/E-Bike Auffahrts-Tour Esterliturm, Start 13:00 Gemeindehaus
| Beschrieb | Nachmittags-Bike-Tour teils flach, teils mit angenehmen Steigungen, keine Single- Trails, die Route verläuft weitestgehend auf Nebenstrassen, Forst- und Feldwegen weg vom motorisierten Verkehr. Technisch leichte Tour. |
| Distanz/ Fahrzeit/ Hm | Ca. 50 Km, Fahrzeit ca. 4 h, ca. 700 Höhenmeter |
| Strecke | Däniken - Muhen - Gränichen - Seon - Esterliturm (mit Besteigung über die 253 Treppenstufen und toller Aussicht, falls gewünscht) - Staufen - Hunzenschwil - Unterentfelden - Gretzenbach - Däniken |
| Tourenleiter | Willy Bütikofer / Roberto Bumann |
Mittwoch, 27. Mai 2026, E-Bike Aargauer Bözberg-Tour, Start 10:00 Gemeindehaus Däniken
| Beschrieb | Längere Bike/E-Bike Tour mit ein paar flachen Passagen aber auch einigen Steigungen. Hauptsächlich auf Radwegen, Nebenstrassen, Wald- und Feldwegen. Keine Single-Trails. |
| Distanz/ Fahrzeit/ Hm | Ca. 70 Km, Fahrzeit ca. 4.5 h, ca. 850 Höhenmeter |
| Strecke | Däniken - Schinznach - Umiken – Riniken - Bözberg - Sennhütte, zum höchsten Wasserfall im Kanton Aargau – Schinznach - Däniken |
| Verpflegung | Aus dem Rucksack unterwegs / Sennhütte |
| Tourenleiter | Urs Höfliger / Hansruedi Märki |
Mittwoch, 08. Juli 2026, Ebike/Bike Tour Bad Ramsach, Strart 09:00 Gemeindehaus Däniken
| Beschrieb | Längere Bike/E-Bike Tour mit ein paar flachen Passagen aber auch einigen Steigungen. Hauptsächlich auf Radwegen, Nebenstrassen, Wald- und Feldwegen. Keine Single-Trails. |
| Distanz/ Fahrzeit/ Hm | Ca. 57 Km, Fahrzeit ca. 3:40 h, ca. 1'380 Höhenmeter |
| Strecke | Däniken, Erlinsbach, Barmelweid, Schafmatt, Bad Ramsach, Wisen, Frohburg, Schmutzberg, Gen. Willehaus, Obererli, Trimbach, Lostorf, Erlinsbach, Däniken |
| Verpflegung | Aus dem Rucksack unterwegs |
| Tourenleiter | Willy Bütikofer / Urs Höfliger |
Mittwoch, 29. Juli 2026, Ebike/Bike Tour Burgäschi, Strart 08:00 Gemeindehaus Däniken
| Beschrieb |
Längere Bike/E-Bike Tour mit vielen flachen Passagen aber auch einigen Steigungen, hauptsächlich auf Radwegen, Nebenstrassen, Wald- und Feldwegen. Keine SingleTrails. Technisch leicht aber Ausdauernd. |
| Distanz/ Fahrzeit/ Hm | Ca. 93 Km, Fahrzeit ca. 6:20 h, ca. 600 Höhenmeter |
| Strecke | Däniken, Olten, Kappel, Murgenthal, Roggwil, Langenthal, Bettenhausen, Burgäschi, Bolken, Walliswil, Holzhäusern, Niederbuchsiten, Wangen b.O., Winznau, Däniken. |
| Verpflegung | Kaffeepause Flugplatz Bleienbach bei Langenthal und Mittagspause in der Badi Burgäschisee (Restaurant mit Selbstbedienung). Kleine Stärkungen unterwegs aus dem Rucksack. |
| Tourenleiter | Willy Bütikofer / Roberto Bumann |
Mittwoch, 05. August 2026, Familientour: Bottenwil Badi, Strart 13:30 Gemeindehaus Däniken
| Beschrieb | |
| Distanz/ Fahrzeit/ Hm | |
| Strecke | |
| Verpflegung | Badi Restaurant / Rucksack |
| Tourenleiter | Lukas Metternich / Urs Höfliger |
Mittwoch, 19. August 2026, Ebike/Bike Tour Murgenthal, Strart 08:00 Gemeindehaus Däniken
| Beschrieb |
Längere Bike/E-Bike Tour mit ein paar flachen Passagen aber auch vielen teils längeren Steigungen. Hauptsächlich auf Radwegen, Nebenstrassen, Wald- und Feldwegen. Keine Single- Trails. Technisch einfach, Konditionell anspruchsvoll. |
| Distanz/ Fahrzeit/ Hm | Ca. 75 Km, Fahrzeit ca. 4:50 h, ca. 1'030 Höhenmeter |
| Strecke |
Olten, Aarburg, Fulenbach,Murgenthal,Vordemwald,Brittnau,Zofingen,Riedtal,Bottenstein,Ürkner Berg, Schöftland, Böhler, Rütihof, Gränichen, Entfelden, Däniken. |
| Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack. |
| Tourenleiter | Willy Bütikofer / Hansruedi Märki |
Mittwoch, 09. September 2026, Ebike/Bike Tour Dürrenäsch, Strart 10:00 Gemeindehaus Däniken
| Beschrieb | Längere abwechslungsreiche Bike/E-Bike Tour mit vielen Forstwegen in Hügeligem Gelände. Hauptsächlich auf Radwegen, Nebenstrassen, Wald- und Feldwegen. Keine Single-Trails. Technisch nicht kompliziert aber Anspruchsvoll. |
| Distanz/ Fahrzeit/ Hm | Ca. 65 Km, Fahrzeit ca. 3:45 h, ca. 1'270 Höhenmeter |
| Strecke |
Däniken, Gränichen, Seon, Dürrenäsch, Gontenschwil, Brünndlichrüz, Rehag, Schöftland, Stübisberg, Kölliken, Gretzenbach, Däniken. |
| Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack. |
| Tourenleiter | Willy Bütikofer / Urs Höfliger |
Mittwoch, 30. September 2026, Ebike/Bike Tour Chasseral, Strart ...... Gemeindehaus Däniken
| Beschrieb | |
| Distanz/ Fahrzeit/ Hm | |
| Strecke | |
| Verpflegung | |
| Tourenleiter | Roberto Bumann |
Mittwoch, 21. Oktober 2026, Ebike/Bike Tour Belchen, Strart 13:00 Gemeindehaus Däniken
| Beschrieb | Abwechslungsreiche Bike/E-Bike Tour mit vielen Forstwegen in Hügeligem Gelände. Hauptsächlich auf Radwegen, Nebenstrassen, Wald- und Feldwegen. Keine Single-Trails. Technisch nicht kompliziert aber Anspruchsvoll. |
| Distanz/ Fahrzeit/ Hm | Ca. 46 Km, Fahrzeit ca. 3:00 h, ca. 1'010 Höhenmeter |
| Strecke | Däniken, Mahren, Frohburg, Kesselberg, Belchen, Bärenwil, Hägendorf, Rickenbach, Olten, Ob. Gösgen, Däniken. |
| Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack. |
| Tourenleiter | Roberto Bumann / Willy Bütikofer |
Tourenkalender: Stand 29.04.2026